
亚夫涅英
MaccabiYavne
球队市值:0
所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚夫涅英(英文名:MaccabiYavne,粤语名:亚夫涅英), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前亚夫涅英的市值为:0,亚夫涅英共有球员69人,外籍球员7人,我们将为你实时更新亚夫涅英赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2023-08-27 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | ||
2022-07-08 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-11 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | ||
2021-02-03 | 卡伐列 | 已签约 | ||
2020-12-14 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | ||
2020-12-13 | 哈萨隆 | 租借结束 | ||
2020-11-29 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | ||
2020-08-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已解约 | ||
2020-07-31 | 阿科夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-07-31 | 柏纳洛德夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | ||
2020-01-22 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2019-10-16 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | ||
2019-07-15 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝尔谢巴工人U19 | 已签约 | ||
2018-09-02 | 贝塔耶路撒冷 | 租借 | ||
2018-08-02 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 塞克特兹亚 | 租借结束 | ||
2017-10-01 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | ||
2016-07-21 | 塞克特兹亚 | 转会 | ||
2016-07-21 | 塞克特兹亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2023-09-25 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2021-07-08 | 迪克瓦夏普尔 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2020-12-13 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2020-11-29 | 卡伐列 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 哈萨隆 | 租借 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-31 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2020-07-31 | 贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2020-02-06 | 柏纳洛德夏普尔 | 租借 | ||
2020-01-22 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 阿科夏普尔 | 租借 | ||
2019-07-15 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 贝塔耶路撒冷 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 拉马甘夏普尔 | 租借结束 | ||
2017-10-01 | 塞克特兹亚 | 租借 | ||
2016-07-21 | 拉马甘夏普尔 | 转会 | ||
2016-07-21 | 拉马甘夏普尔 | 转会 | ||
2015-07-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 |